2023 -2024  学年建艺学院国家励志奖学金学生初审名单公示

   2023 -2024  学年建艺学院国家励志奖学金学生初审名单公示
    根据国家励志奖学金评定的相关要求,经年级评议小组评议、学院奖助学金评审工作领导小组审查通过,现将获得励志奖学金名单予以公示。
    公示期自2024年9月29日至10月10日。如对审定结果有异议,可向学院奖助学金评审委员会领导小组进行反映,工作电话:022-60202341,邮箱2021075@www.ndytng.com,资助管理中心邮箱samat9@qq.com。
序号 姓名 学号 专业 所在年级
1 郭思影 204877 城乡规划 2020
2 师凡 204884 城乡规划 2020
3 武雨苗 204887 城乡规划 2020
4 严文凤 204742 建筑学 2020
5 张馨月 204892 建筑学 2020
6 张泽宇 204903 建筑学 2020
7 刘艺琨 214430 城乡规划 2021
8 白若含 214421 城乡规划 2021
9 靳涵宇 214445 城乡规划 2021
10 崔颖 214497 工业设计 2021
11 全国超 214501 工业设计 2021
12 岳婉晴 214503 工业设计 2021
13 郝如萌 214626 环境设计 2021
14 冯悦 214615 环境设计 2021
15 焦洋洋 214623 环境设计 2021
16 刘晨阳 214562 建筑学 2021
17 胡天华 214542 建筑学 2021
18 薛韬凯 214590 建筑学 2021
19 李苗婷 214561 建筑学 2021
20 李文栋 214694 艺术与科技 2021
21 张晨曦 214618 艺术与科技 2021
22 王贵宇 214719 艺术与科技 2021
23 李美娇 224562 城乡规划 2022
24 王佳利 224569 城乡规划 2022
25 张佳烁 224453 建筑学 2022
26 王铎臻 224488 建筑学 2022
27 颜玉肖 224631 艺术与科技 2022
28 张月璠 224678 艺术与科技 2022
29 王尚 224715 艺术与科技 2022
30 李扬 234518 城乡规划 2023
31 梁梓嘉 234428 工业设计 2023
32 纪湘怡 234450 工业设计 2023
33 苏学渊 234454 工业设计 2023
34 任书影 234356 建筑学 2023
35 王梓妍 234359 建筑学 2023
36 董佳鑫 234400 建筑学 2023
37 张晗珂 234412 建筑学 2023













建筑与艺术设计学院



9月29日2024年






Baidu
map