年度 | 获奖名称 | 完成人 | 获奖类别 | 获奖等级 | 学校排名 |
2011 | 基于定子电流定向的定位控制技术及其应用 | 孙鹤旭 等 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2011 | 刮板输送机关键零部件的优化设计 | 刘 波 等 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2011 | 复杂地区高等级公路土工结构物可靠性设计理论研究 | 刘春原 等 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2011 | 基于功能组合的产品集成创新设计研究与应用 | 江 屏 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2011 | 热镀层电磁力控制技术与设备 | 马瑞娜 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2011 | 碳纤维和钢板加固损伤混凝土框架结构抗震性能试验研究 | 赵少伟 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2011 | 滨海滩涂地区高等级公路路基变形破坏机理及安全性评价 | 刘春原 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2011 | 氮化硼纳米管的高效、低成本合成与应用基础研究 | 唐成春 等 | 河北省自然科学奖 | 一 | 第一完成单位 |
2011 | 新型的生物组织电特性功能成像方法和应用研究 | 徐桂芝 等 | 河北省自然科学奖 | 二 | 第一完成单位 |
2011 | 低压电器可靠性试验方法系列国家标准的制订及其应用 | 陆俭国 等 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2012 | 大通量高效立体传质塔板技术及其在化工节能降耗中的应用 | 李春利等 | 国家科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2012 | 基于变频控制技术的智能电动执行器及其过程自动化系统 | 孙鹤旭 等 | 天津市科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2012 | 燃烧节能环保功能无机/有机复合材料的研制及应用开发 | 梁金生 等 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2012 | 离子跨膜输运机制的基础研究 | 展 永 等 | 河北省自然科学奖 | 二 | 第一完成单位 |
2012 | 兆瓦级风电机组变桨距系统和发电机高可靠性控制技术及应用 | 张 磊 等 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2012 | 催化裂化装置主分馏塔低压降与节能新技术开发应用 | 吕建华 等 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2012 | 含芳环类多聚表面活性剂的制备新技术及其在润滑脂中的应用 | 黎 钢 等 | 河北省技术发明奖 | 三 | 第一完成单位 |
2012 | Ti及Ti合金永久植入物表面飞秒激光生物活化技术的开发与应用 | 梁春永 等 | 河北省技术发明奖 | 三 | 第一完成单位 |
2012 | 新型高速公路护栏研制与开发 | 崔洪军 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2012 | 强韧性球墨铸铁损伤力学特征研究及应用 | 刘金海 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2012 | 板材安装建筑机器人 | 李铁军 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2012 | 原位自生纳米孕育铝合金复合材料制备关键技术 | 崔春翔 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2013 | 时速350公里/小时高铁铸件强韧化控制理论及产业化 | 赵维民 等 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2013 | TRIZ辅助机械产品创新设计关键技术 | 檀润华 等 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2013 | 基于结构可控、核/壳聚合物的结构设计及其功能化制备新技术 | 瞿雄伟 等 | 河北省技术发明奖 | 一 | 第一完成单位 |
2013 | 新型稀土主-客体功能材料的制备、组装及发光性能 | 李焕荣 等 | 河北省自然科学奖 | 一 | 第一完成单位 |
2013 | 智能下肢假肢研发与应用 | 杨 鹏 等 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2013 | 银稀土氧化物电器环保触头材料的研究及应用 | 王景芹 等 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2013 | 高地震烈度区预应力混凝土管桩(PHC)抗震风险评定的关键技术 | 刘春原 等 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2013 | 基于无线网络的分布式节能型优化调控的大型集中供热系统 | 梁 涛 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2013 | 中小跨径简支空心板桥复合加固理论与试验研究 | 郭 蓉 等 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2013 | 非线性约束最优化的强收敛理论与方法 | 刘新为 等 | 河北省自然科学奖 | 三 | 第一完成单位 |
2013 | 低维纳米材料的合成、组装及性能调控 | 林 靖 等 | 河北省自然科学奖 | 三 | 第一完成单位 |
2013 | 多羟多胺螯合剂在ULSI化学机械平坦化中的应用 | 刘玉岭 等 | 天津市技术发明奖 | 三 | 第一完成单位 |
2014 | 并联机器人机构拓扑与尺度设计理论 | 李为民 | 国家自然科学奖 | 二 | 第四完成人 |
2014 | 控制和保护电器试验测控技术及其应用 | 李 奎 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2014 | 基于催化氨化反应合成含氮化学品的生产技术 | 张月成 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2014 | 焊接装备视觉感知与智能控制技术研究及应用 | 陈海永 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2014 | 视觉检测跟踪技术及焊接装备研究与应用 | 李 慨 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2014 | 液压设备故障智能诊断关键技术研究 | 董永峰 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2014 | 提高混凝土异形柱框架节点抗震性能试验及理论研究 | 戎 贤 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2014 | 基于寿命期经济成本优化的碳纤维材料加固混凝土结构的关键技术 | 阎西康 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2014 | 极大规模集成电路平坦化工艺与材料 | 刘玉岭 | 天津市技术发明奖 | 三 | 第一完成单位 |
2014 | 广域危险环境下突发事故监测预警与辅助救援系统 | 张明路 | 天津市科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2015 | 化工过程能量集成关键技术及节能新工艺 | 李春利 | 河北省技术发明奖 | 一 | 第一完成单位 |
2015 | 数控机床集成监控及产业化应用 | 刘丽冰 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2015 | 铁磁系统的非线性动力学 | 李再东 | 河北省自然科学奖 | 三 | 第一完成单位 |
2015 | RFID无线射频识别技术在智能公交中的应用研究 | 董永峰 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2015 | 水垢调控功能铜锌合金的研制及应用开发 | 梁金生 | 天津市科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2016 | 日用陶瓷表面易洁抗菌功能化材料与应用技术 | 梁金生 | 河北省技术发明奖 | 一 | 第一完成单位 |
2016 | 原位金属基复合材料的反应生成机制和界面重构机理 | 崔春翔 | 河北省自然科学奖 | 一 | 第一完成单位 |
2016 | 新型关键自旋电子学材料的开发与物性研究 | 刘国栋 | 河北省自然科学奖 | 二 | 第一完成单位 |
2016 | 桌面个性化立体打印设备驱动原理、方法及应用开发 | 朱东彬 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2016 | 高性能奥铁体球墨铸铁优质耐磨铸件的关键技术及产业化 | 刘金海 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2016 | 过渡金属氧化物的合成、结构及其光电磁性质的机理研究 | 卢遵铭 | 河北省自然科学奖 | 三 | 第一完成单位 |
2016 | 热镀Galfan钢丝的关键技术及产业化 | 马瑞娜 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2016 | 低压断路器瞬动校验与试验设备的研发与应用 | 杜太行 | 天津市科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2016 | 天然气燃烧排放系统用环保功能材料研制与应用开发 | 薛 刚 | 天津市科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2016 | 经济型SMA技术研究 | 张彩利 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2016 | 电力变压器铁心磁致伸缩力与振动噪声问题研究 | 闫荣格 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2016 | 新型环境空气质量连续监测系统 | 魏永杰 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第四完成单位 |
2017 | 电工磁材料的旋转磁特性测试技术与应用研究 | 李永建 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2017 | 复杂配用电系统协同优化技术研究及工程应用 | 李 奎 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2017 | 风电机组降载增效关键技术自主创新与产业化 | 张 磊 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第三完成单位 |
2017 | 超宽重载卡车高强度铝合金车轮及其液态模锻关键技术 | 梁春永 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2017 | 高性能轻质闭孔泡沫铝镁合金生产关键技术与应用 | 夏兴川 | 河北省技术发明奖 | 二 | 第一完成单位 |
2017 | 金属/陶瓷层状结构复合材料及其在大尺寸锌锅内加热器上的应用 | 范永哲 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2017 | 珍珠岩粉料成型工艺设备及关键技术的研究与应用 | 肖艳军 | 河北省技术发明奖 | 二 | 第一完成单位 |
2017 | 硬脆难加工材料的超精密复合加工技术及应用 | 张建华 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2017 | 液态粉煤灰在高速公路扩建工程中的系统应用关键技术研究 | 孙吉书 | 天津市科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2017 | 重型装备用超大型高品质铸件的近净成形制造技术 | 殷福星 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2017 | 湿地湖泊相软土结构特征与路基加固关键技术研究 | 刘春原 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2017 | 大型桥梁高性能混凝土的制备及其耐久性研究 | 田稳苓 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第三完成单位 |
2017 | 低压电器保护特性在线检测装置关键技术及产业化 | 陆俭国 | 浙江省科技进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2018 | 基于供热计量信息系统的智慧供热节能技术及产业化 | 齐承英 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2018 | 风电机组传动链故障诊断关键技术研发与大规模应用 | 师占群 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2018 | 新型选择性催化还原烟气脱硝催化剂与脱汞剂研发与应用 | 沈伯雄 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2018 | 稀土强化电气石矿物复合功能材料与应用技术 | 梁金生 | 河北省技术发明奖 | 一 | 第一完成单位 |
2018 | 硫酸钾肥绿色高效生产技术 | 袁俊生 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2018 | 视觉引导下机器人全自主控制技术及应用研究 | 刘卫朋 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2018 | 定向钢纤维混凝土技术、理论与应用 | 慕 儒 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2018 | 基于多光通道条纹的形貌精密测量关键技术及应用 | 张宗华 | 河北省技术发明奖 | 二 | 第一完成单位 |
2018 | 采用种子聚合技术调控复合粒子结构实现高分子材料高性能化 | 潘明旺 | 河北省技术发明奖 | 二 | 第一完成单位 |
2018 | 袋式除尘器数字孪生样机关键技术及产业化应用 | 刘丽冰 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第一完成单位 |
2018 | 高速公路改扩建旧路交通设施再利用技术研究 | 李 霞 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第三完成单位 |
2018 | 超滤膜法饮用水处理技术的膜污染控制原理 | 田家宇 | 河北省自然科学奖 | 三 | 第一完成单位 |
2018 | 老油田套损井膨胀管修复关键技术研发及工业化应用 | 姜延飞 | 河北省技术发明奖 | 三 | 第三完成单位 |
2018 | 基于大数据的视频资源管理与利用关键技术研究 | 顾军华 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2018 | 基于中低温相变热质的建筑清洁蓄/供热关键技术研究与应用 | 孔祥飞 | 天津市技术发明奖 | 二 | 第二完成单位 |
2018 | 建筑废弃物资源化及其在重载道路工程中的系统应用关键技术研究 | 孙吉书 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2018 | 改性固化盐渍土的抗冻融特性与工程应用 | 李 敏 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2018 | 铝合金熔铸能效优化及自动化生产关键技术与应用 | 薛海涛 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第三完成单位 |
2018 | 高效低风速风电机组关键技术研发和大规模工程应用 | 张 磊 | 国家科技进步奖 | 二 | 第五完成单位 |
2018 | 冷轧系统精密板式过滤技术及关键零部件开发 | 赵智忠 | 辽宁省科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2018 | 高层建筑防震减灾智能控制新技术及工程应用 | 任文杰 | 河南省科技进步奖 | 二 | 第四完成单位 |
2019 | 面向核电站在役检修的耐辐照多功能水下作业机器人系统 | 张明路 | 河北省技术发明奖 | 一 | 第一完成单位 |
2019 | 高性能镁基准晶的关键制备技术与应用创新 | 王志峰 | 河北省技术发明奖 | 二 | 第一完成单位 |
2019 | 磁致伸缩材料的磁化机制与换能器件的磁滞非线性模型研究 | 翁 玲 | 河北省自然科学奖 | 二 | 第一完成单位 |
2019 | 基于硅酸盐和石墨烯二维片层材料的聚合物修饰及其性能研究 | 杨永芳 | 河北省自然科学奖 | 三 | 第一完成单位 |
2019 | 低压电器及成套开关设备可靠性增长理论的研究与应用 | 王景芹 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2019 | 全向行驶侧向作业电动防爆装运车关键技术及应用 | 段国林 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第二完成单位 |
2019 | 分布式光伏智能运维及优化控制系统的关键技术与应用 | 李练兵 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第三完成单位 |
2019 | 客货车通用铝合金轮毂高强韧轻量化关键技术研发及产业化 | 李 强 | 河北省科技进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2019 | 沧东复杂断块油田300万吨效益稳产关键技术研究与实践 | 马小东 | 河北省科技进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2019 | 基于网络的电子元器件可靠性信息分析系统研究 | 赵红东 | 河北省科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2019 | 城市公交大数据只能计算关键技术与应用 | 顾军华 | 天津市科技进步奖 | 一 | 第三完成单位 |
2019 | 民用天然气低氮氧化物燃烧技术及应用 | 王恩宇 | 天津市科技进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2019 | 环保连续热镀铝合金的关键技术及成套装备 | 杜 安 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2019 | 膝骨性关节炎软骨修复的微环境调控研究 | 魏 强 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2019 | 制造过程机器智能感知技术及应用 | 陈海永 | 天津市科技进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2020 | 面向创新药物发现的离子通道构象变化分子机制的研究 | 安海龙 | 河北省自然科学奖 | 二 | 第一完成单位 |
2020 | 合成二氧化碳化工品聚/环-碳酸酯的催化剂设计与性能研究 | 刘宾元 | 河北省自然科学奖 | 三 | 第一完成单位 |
2020 | 特种水泥基复合材料3D打印成套技术与应用 | 马国伟 | 河北省技术发明奖 | 一 | 第一完成单位 |
2020 | 低品质余热回收与利用装置及其关键技术的研究与应用 | 肖艳军 | 河北省技术发明奖 | 二 | 第一完成单位 |
2020 | 裂隙岩体高边坡灾害防控关键理论、方法及技术与应用 | 黄达 | 河北省科学技术进步奖 | 一 | 第一完成单位 |
2020 | 高性能铝合金复合细化-变质关键技术开发与应用 | 丁俭 | 河北省科学技术进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2020 | 融合力感知的高集成变刚度柔性关节精准控制关键技术与应用 | 张小俊 | 河北省科学技术进步奖 | 二 | 第一完成单位 |
2020 | 基于大数据云平台的风电集群智慧调控与高效消纳技术及应用 | 梁涛 | 河北省科学技术进步奖 | 二 | 第四完成单位 |
2020 | 浅层地热能资源高效开发利用关键技术研究与示范 | 王华军 | 河北省科学技术进步奖 | 二 | 第二完成单位 |
2020 | 半自磨机用高性能锻钢磨球研制及产业化 | 王宝奇 | 河北省科学技术进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2020 | 超高层泵送高强高性能混凝土成套技术与应用 | 王丽娟 | 天津市科学技术进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
2020 | 水泥窑废气典型污染物全过程控制及深度治理关键技术与装备 | 沈伯雄 | 天津市科学技术进步奖 | 一 | 第三完成单位 |
2020 | 低碳环保泡沫沥青温拌混合料技术及产业化 | 肖庆一 | 河北省科学技术进步奖 | 三 | 第二完成单位 |
(数据截至2021-08-31)