汉语国际教育专业(汉语言文化方向)留学生人才培养方案
一、专业基本信息:
学 院:人文与法律学院 专业名称:汉语言文学
学科门类:文学 专业类别:中国语言文学
学 制:4年 授予学位:文学学士
二、专业培养目标:
本专业的教学对象是以汉语为第二语言的外国留学生,学生应掌握比较全面、系统的汉语言知识和技能,了解中国国情,成为具有较高汉语教学能力、具有一定的汉语言文化研究能力,能从事中外经济、文化、教育等交流工作的人才。
三、培养要求及实现矩阵
培养要求
本专业学生主要学习汉语言知识,接受汉语听、说、读、写、译等方面的系统教育和训练,同时学习中国文化、经贸、旅游等方面的基本知识。具体要求如下:
1.掌握汉语言基本知识;
2.掌握汉语言基本技能,包括听、说、读、写、译等方面的技能;
3.了解中国的基本国情;
4.熟悉运用汉语言从事与中国有关的经贸、旅游及中外经济、文化、教育等交流工作;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,熟练运用汉语从事一定的科学研究;
6.具备进行汉语教学(对母语非汉语学生)的初步能力。
实现矩阵
培养要求 | 实现环节或途径 |
1、掌握汉语言基本知识,具有较强的汉语言文字的理论知识,为语言技能提高打下坚实的基础。 | 通过汉语词汇与语法、古代汉语入门、汉字文化等理论课课程实现。 |
2、掌握汉语言基本技能,包括听、说、读、写、译等基本技能,比较系统、全面地提高汉语能力,能用汉语进行教学和工作交流。 | 通过汉语口语、汉语听力、英汉翻译、高级汉语阅读、汉语写作等专业课以及实践课程实现。 |
3、了解中国基本国情 | 通过中国概况、新闻听读、中国影视欣赏、中国民族器乐赏析等课程实现。 |
4、熟悉运用汉语言从事与中国有关的经贸、旅游及中外经济、文化、教育等交流工作。 | 通过旅游汉语、中国文化概论、跨文化交际等课程实现。 |
5、掌握文献检索、资料查询的基本方法,熟练运用汉语从事一定的科学研究;具备进行汉语教学(母语非汉语学生)的初步能力。 | 通过汉语教学法、文史资料检索、教育心理学等课程实现。 |
四、专业核心课程
中级汉语精读、高级汉语精读、汉语教学法、高级汉语听力、中级汉语写作、中级汉语口语、中国古代文学作品选读、中国现当代文学作品选读、中国文化概论、跨文化交际学、汉语教学法、第二语言习得、翻译。
五、专业特色课程
汉字文化、中国民族器乐赏析、太极拳
六、专业课程培养方案(下页)
七、毕业和学位要求
修满本培养方案规定的136学分(必修课113学分,指导性选修课6学分,任意性选修课17学分),成绩合格并符合《本科生学生学籍管理规定》要求的学生,可获得 专业本科毕业证书。
符合毕业要求并达到《学位授予工作实施细则》要求的学生,经学校学位委员会审核批准,可授予 文学 学士 学位。
汉语国际教育专业(汉语言文化方向)课程安排表
一、课程环节
类型 | 课 程 名 称 | 总学分 | 总学时 | 各 学 期 课 程 周 学 时 分 配 | ||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
必 修 课 | 初级汉语综合(上、下) | 18 | 288 | 10 | 8 | |||||||||
初级汉语口语(上、下) | 8 | 128 | 4 | 4 | ||||||||||
初级汉语听力(上、下) | 8 | 128 | 4 | 4 | ||||||||||
初级汉语阅读(上、下) | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||
中级汉语综合(上、下) | 12 | 192 | 6 | 6 | ||||||||||
中级汉语口语(上、下) | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||
中级汉语听力(上、下) | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||
初、中级汉语写作 | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||
高级汉语综合 (上、下) | 8 | 128 | 4 | 4 | ||||||||||
高级汉语口语(上、下) | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||
高级汉语听力 (上、下) | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||||||
新闻听读 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
中国概况 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
汉字文化 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
中国文化概论 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
新HSK强化 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
跨文化交际学 | 3 | 48 | 3 | | ||||||||||
汉语教学法 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||
第二语言习得 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
指 导 性 选 修 课 | 中国现当代文学作品选读 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||
旅游汉语 | 2 | 32 | ||||||||||||
汉语语音词汇 | 2 | 32 | ||||||||||||
汉语语法修辞 | 2 | 32 | ||||||||||||
古代汉语入门 | 2 | 32 | ||||||||||||
太极拳 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
中国民族器乐赏析 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
中国历史 | 2 | 2 | ||||||||||||
视听说 | 4 | 64 | ||||||||||||
任 意 性 选 修 课 | 翻译 | 3 | 48 | 3 | ||||||||||
文史资料检索 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
中国文化入门 | 2 | 32 | ||||||||||||
中国旅游地理 | 2 | 32 | ||||||||||||
中国经济 | 2 | 32 | ||||||||||||
中国影视欣赏 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||
中国古代文学作品选读 | 4 | 64 | 2 | |||||||||||
汉语新词语 | 2 | 32 | ||||||||||||
汉语与中华文化 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
教育心理学 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
书法 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||
汉语语音教学 | 2 | 32 | ||||||||||||
汉语词汇教学 | 2 | 32 | ||||||||||||
汉语语法教学 | 2 | 32 | ||||||||||||
二、实践环节
类型 | 名称 | 学分 | 学期 | 周数/学时 |
必修 | 文化考察 | 2 | 1、2、3、4 | 1周 |
必修 | 语言调查 | 2 | 5、6 | 2周 |
必修 | 毕业论文 | 10 | 8 | 10周 |
合计 | 实践类课程 | 14 | 7 | 13 |
汉语国际教育专业(经贸汉语方向)课程安排表
表1 经贸汉语方向人才培养方案选修课程设置
类型 | 名称 | 学分 | 总学时 | 各学期学时分配 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学 年 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
必修课 | 初级汉语综合 | 16 | 10 | 6 | |||||||
初级汉语口语 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
初级汉语听力 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
汉字读写 | 6 | 96 | 4 | 2 | |||||||
中级经贸汉语综合 | 16 | 340 | 8 | 8 | |||||||
中级经贸汉语口语 | 8 | 170 | 4 | 4 | |||||||
中级经贸汉语听力 | 6 | 96 | 3 | 3 | |||||||
学业指导课 | 2 | ||||||||||
高级经贸汉语综合 | 24 | 544 | 8 | 8 | 8 | ||||||
高级经贸汉语口语 | 8 | 128 | 4 | 4 | |||||||
翻译 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
中国概况(经济) | 3 | 48 | 3 | ||||||||
国际贸易原理 | 4 | 64 | 4 | ||||||||
国际金融 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
中国对外贸易 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
国际贸易实务 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
国际市场营销 | 2 | 32 | |||||||||
东北亚政治与经济 | 2 | 32 | |||||||||
国际技术贸易 | 3 | 48 |
表2 . 经贸汉语方向人才培养方案选修课程设置
课程性质 | 课程名称 | 总学分 | 每学期课时分配 | ||||||||
总学时 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
指导性选修课 | 汉语视听说 | 4 | 64 | 2 | 2 | ||||||
中级报刊语言 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
高级报刊阅读 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
经济学基础知识 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
商务文读(英语) | 2 | 32 | 2 | ||||||||
汉语写作 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
中国经济地理 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
经济学基本原理 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
商务文书写作 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
世界经济概论 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
任意性 选修课 任意 性 选修课 | 汉语正音 | 2 | 32 | 2 | |||||||
英语 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
经贸汉语入门 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||
商务英语 | 6 | 96 | 3 | 3 | |||||||
跨国企业经营管理 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
中国法律概要 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
广告学 | 2 | 32 | 2 | ||||||||
合同法 | 3 | 48 | 3 | ||||||||
企业管理 | 2 | 51 | 3 | ||||||||
汉语与中国文化 | 2 | 51 | 3 | ||||||||
经贸企业创业管理 | 2 | 51 | 3 | ||||||||
会计学 | 2 | 51 | 3 | ||||||||
市场营销情景模拟 | 2 | 51 | 3 | ||||||||
国际运输与物流 | 2 | 51 | 3 | ||||||||
国际税收 | 2 | 51 | |||||||||
国际商务案例分析 | 2 | 51 | |||||||||
国际结算 | 2 | 51 | |||||||||
证券投资学 | 2 | 51 | |||||||||
中俄经贸合作 | 2 | 34 | |||||||||
中国区域经济 | 2 | 51 | |||||||||
WTO规则 | 2 | 36 | |||||||||
商务谈判 | 3 | 45 |