复印纸2024年省级框架协议入围结果公告
时间:2024-02-01 来源: 访问量:
一、项目编号: Z1300002300041901
二、项目名称: 复印纸2024年省级框架协议
三、入围供应商
标包名称:复印纸2024年省级框架协议-4包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北谋道科技有限公司 | 18603315509 | 金彩山 | 河北省石家庄市高新区宋营镇封龙大街西侧南辛庄村三层商业楼一层01号 |
2 | 石家庄中品尚源商贸有限公司 | 15128155858 | 鹤章 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路268号1-1-202 |
3 | 广东天章信息纸品有限公司 | 18138746704 | 新绿天章 | 珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧 |
4 | 天津安妮纸业销售有限公司 | 13366053212 | 安妮 | 天津市西青区杨柳青镇金盛工业南园B3-3 |
5 | 上海安兴实业集团有限公司 | 15026818783 | 悠米 | 上海闵行区双柏路528号 |
6 | 上海钰弘实业有限公司 | 18911348889 | 酷印 | 上海市静安区河南北路 441 号 1401室 |
7 | 北京美瑞思诺科技有限公司 | 15110112600 | 全聚得 | 北京市通州区宋庄镇双埠头村委会西500米 |
8 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 18266606028 | 晨鸣 | 山东省寿光市圣城街595号 |
9 | 北京日益升网络科技有限公司 | 15210326626 | 吉祥鸟 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室 |
10 | 多林多(北京)科技有限公司 | 15810070718 | 创世纪 | 北京市东城区管村12号院3号楼3层310室 |
11 | 河北研亿科技有限公司 | 18903310232 | 晶纯 | 河北省石家庄市长安区荣华街保利发展办公楼东塔10层 |
12 | 申合信科技集团有限公司 | 13520452478 | 合优宗 | 北京市西城区莲花池东路3号2幢三层 |
13 | 河北盛威智能科技有限公司 | 13832110058 | 阿芙罗 | 河北省石家庄市新华区中华河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场B1512号 |
14 | 北京金华盛林纸业有限公司 | 13701294981 | 印洁 | 北京市朝阳区霞光里66号院2号楼308号 |
15 | 河北石瑞商贸有限公司 | 18932918792 | 锦语 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务大厦C座1121室 |
16 | 北京康乐欣文化用品有限公司 | 13601165873 | 亚美 | 北京市东城区永定门外大街86号4号楼一层121号 |
17 | 河北石龙数码科技有限公司 | 15832165244 | 富士胶片易印 | 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商务广场B座11层 |
18 | 石家庄亚业商贸有限公司 | 13933168681 | 至冠 | 友谊南大街110号振二街北苑西区底商10号 |
19 | 北京广捷富源科贸有限公司 | 13501292445 | 二星蓝 | 北京市东城区西革新里112号院5号楼1层1-1 |
20 | 成都印易纸制品有限公司 | 13708071172 | 輕鬆复智 | 成都高新区紫竹中街14号 |
21 | 石家庄巨仓商贸有限公司 | 17331185201 | 锦蝶 | 河北省石家庄市新华区聚新西路1号中储写字楼2号楼 |
最高入围单价或最低入围分值:48元
标包名称:复印纸2024年省级框架协议-3包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北谋道科技有限公司 | 18603315509 | 金彩山 | 河北省石家庄市高新区宋营镇封龙大街西侧南辛庄村三层商业楼一层01号 |
2 | 石家庄中品尚源商贸有限公司 | 15128155858 | 蓝博韵 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路268号1-1-202 |
3 | 广东天章信息纸品有限公司 | 18138746704 | 新绿天章 | 珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧 |
4 | 石家庄少即多商贸有限公司 | 15632180921 | 博汇 | 河北省石家庄市新华区滨华路58号 |
5 | 天津安妮纸业销售有限公司 | 13366053212 | 安妮 | 天津市西青区杨柳青镇金盛工业南园B3-3 |
6 | 石家庄亚业商贸有限公司 | 13933168681 | 至冠 | 友谊南大街110号振二街北苑西区底商10号 |
7 | 上海安兴实业集团有限公司 | 15026818783 | 悠米 | 上海闵行区双柏路528号 |
8 | 申合信科技集团有限公司 | 13520452478 | 合优宗 | 北京市西城区莲花池东路3号2幢三层 |
9 | 上海钰弘实业有限公司 | 18911348889 | 酷印 | 上海市静安区河南北路 441 号 1401室 |
10 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 18266606028 | 晨鸣 | 山东省寿光市圣城街595号 |
11 | 北京美瑞思诺科技有限公司 | 15110112600 | 全聚得 | 北京市通州区宋庄镇双埠头村委会西500米 |
12 | 多林多(北京)科技有限公司 | 15810070718 | 创世纪 | 北京市东城区管村12号院3号楼3层310室 |
13 | 北京日益升网络科技有限公司 | 15210326626 | 吉祥鸟 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室 |
14 | 河北盛威智能科技有限公司 | 13832110058 | 阿芙罗 | 河北省石家庄市新华区中华河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场B1512号 |
15 | 北京金华盛林纸业有限公司 | 13701294981 | 印洁 | 北京市朝阳区霞光里66号院2号楼308号 |
16 | 河北研亿科技有限公司 | 18903310232 | 晶纯 | 河北省石家庄市长安区荣华街保利发展办公楼东塔10层 |
17 | 北京康乐欣文化用品有限公司 | 13601165873 | 亚美 | 北京市东城区永定门外大街86号4号楼一层121号 |
18 | 湖南省鑫湘锐纸品有限公司 | 15200919607 | 欧芬小秘书 | 湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭城国际2407 |
19 | 山西佳和美盛信息科技有限公司 | 17625119624 | 佳和美盛 | 山西综改示范区太原学府园区科技街15号203室 |
20 | 河北木森伟业贸易有限公司 | 18900129089 | 联邦印佳 | 河北省邯郸市丛台区丛台路495号中道大厦商场二层10东号 |
21 | 北京广捷富源科贸有限公司 | 13501292445 | 二星蓝 | 北京市东城区西革新里112号院5号楼1层1-1 |
22 | 成都印易纸制品有限公司 | 13708071172 | 輕鬆复智 | 成都高新区紫竹中街14号 |
23 | 河北石龙数码科技有限公司 | 15832165244 | 富士胶片易印 | 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商务广场B座11层 |
24 | 石家庄巨仓商贸有限公司 | 17331185201 | 锦蝶 | 河北省石家庄市新华区聚新西路1号中储写字楼2号楼 |
最高入围单价或最低入围分值:42元
标包名称:复印纸2024年省级框架协议-2包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北谋道科技有限公司 | 18603315509 | 金彩山 | 河北省石家庄市高新区宋营镇封龙大街西侧南辛庄村三层商业楼一层01号 |
2 | 石家庄中品尚源商贸有限公司 | 15128155858 | 鹤章 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路268号1-1-202 |
3 | 广东天章信息纸品有限公司 | 18138746704 | 新绿天章 | 珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧 |
4 | 天津安妮纸业销售有限公司 | 13366053212 | 安妮 | 天津市西青区杨柳青镇金盛工业南园B3-3 |
5 | 上海安兴实业集团有限公司 | 15026818783 | 悠米 | 上海闵行区双柏路528号 |
6 | 上海钰弘实业有限公司 | 18911348889 | 酷印 | 上海市静安区河南北路 441 号 1401室 |
7 | 北京美瑞思诺科技有限公司 | 15110112600 | 全聚得 | 北京市通州区宋庄镇双埠头村委会西500米 |
8 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 18266606028 | 晨鸣共好 | 山东省寿光市圣城街595号 |
9 | 北京日益升网络科技有限公司 | 15210326626 | 吉祥鸟 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室 |
10 | 贵昌集团有限公司 | 13810366381 | 一叶扁舟 | 北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B座2层209室 |
11 | 河北石瑞商贸有限公司 | 18932918792 | 锦语 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务大厦C座1121室 |
12 | 河北研亿科技有限公司 | 18903310232 | 晶纯 | 河北省石家庄市长安区荣华街保利发展办公楼东塔10层 |
13 | 湖南省鑫湘锐纸品有限公司 | 15200919607 | 欧芬小秘书 | 湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭城国际2407 |
14 | 北京兴茂天成商贸有限公司 | 18330718218 | 傲雪 | 北京市平谷区平谷镇府前街40号205室 |
15 | 得力集团有限公司 | 13516789534 | 得力 | 浙江宁海县得力工业园 |
16 | 河北盛威智能科技有限公司 | 13832110058 | 阿芙罗 | 河北省石家庄市新华区中华河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场B1512号 |
17 | 北京金华盛林纸业有限公司 | 13701294981 | 印洁 | 北京市朝阳区霞光里66号院2号楼308号 |
18 | 北京康乐欣文化用品有限公司 | 13601165873 | 亚美 | 北京市东城区永定门外大街86号4号楼一层121号 |
19 | 北京普伟龙祥科技发展有限公司 | 13621143387 | 普伟 | 苏州街33号8层802 |
20 | 河北石龙数码科技有限公司 | 15832165244 | 富士胶片易印 | 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商务广场B座11层 |
21 | 石家庄亚业商贸有限公司 | 13933168681 | 至冠 | 友谊南大街110号振二街北苑西区底商10号 |
22 | 高唐县众成纸业有限公司 | 18963519324 | 奥驰 80g | 山东省聊城市高唐县人和办事处光明路东段路南 |
23 | 北京广捷富源科贸有限公司 | 13501292445 | 二星蓝 | 北京市东城区西革新里112号院5号楼1层1-1 |
24 | 成都印易纸制品有限公司 | 13708071172 | 輕鬆复智 | 成都高新区紫竹中街14号 |
25 | 石家庄巨仓商贸有限公司 | 17331185201 | 锦蝶 | 河北省石家庄市新华区聚新西路1号中储写字楼2号楼 |
26 | 石家庄市百年旗舰纸业有限公司 | 18564271088 | 印彩 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街126号泰丰观湖小区10号楼1单元2701室 |
最高入围单价或最低入围分值:24元
标包名称:复印纸2024年省级框架协议-1包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
7 | 石家庄中品尚源商贸有限公司 | 15128155858 | 蓝博韵 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路268号1-1-202 |
19 | 广东天章信息纸品有限公司 | 18138746704 | 新绿天章 | 珠海市金湾区红旗镇双湖北路东侧 |
1 | 石家庄少即多商贸有限公司 | 15632180921 | 博汇 | 河北省石家庄市新华区滨华路58号 |
21 | 天津安妮纸业销售有限公司 | 13366053212 | 安妮 | 天津市西青区杨柳青镇金盛工业南园B3-3 |
2 | 石家庄亚业商贸有限公司 | 13933168681 | 至冠 | 友谊南大街110号振二街北苑西区底商10号 |
22 | 上海安兴实业集团有限公司 | 15026818783 | 悠米 | 上海闵行区双柏路528号 |
23 | 上海钰弘实业有限公司 | 18911348889 | 酷印 | 上海市静安区河南北路 441 号 1401室 |
3 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 18266606028 | 晨鸣共好 | 山东省寿光市圣城街595号 |
24 | 北京日益升网络科技有限公司 | 15210326626 | 吉祥鸟 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室 |
4 | 河北谋道科技有限公司 | 18603315509 | 金彩山 | 河北省石家庄市高新区宋营镇封龙大街西侧南辛庄村三层商业楼一层01号 |
25 | 多林多(北京)科技有限公司 | 15810070718 | 创世纪 | 北京市东城区管村12号院3号楼3层310室 |
26 | 北京美瑞思诺科技有限公司 | 15110112600 | 全聚得 | 北京市通州区宋庄镇双埠头村委会西500米 |
5 | 河北盛威智能科技有限公司 | 13832110058 | 阿芙罗 | 河北省石家庄市新华区中华河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场B1512号 |
27 | 北京金华盛林纸业有限公司 | 13701294981 | 印洁 | 北京市朝阳区霞光里66号院2号楼308号 |
28 | 北京康乐欣文化用品有限公司 | 13601165873 | 亚美 | 北京市东城区永定门外大街86号4号楼一层121号 |
6 | 河北研亿科技有限公司 | 18903310232 | 晶纯 | 河北省石家庄市长安区荣华街保利发展办公楼东塔10层 |
8 | 河北石瑞商贸有限公司 | 18932918792 | (紫)欣乐 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务大厦C座1121室 |
9 | 河北石龙数码科技有限公司 | 15832165244 | 富士胶片易印 | 石家庄桥西区裕华西路与友谊大街交口西行中原商务广场B座11层 |
10 | 山西佳和美盛信息科技有限公司 | 17625119624 | 佳和美盛 | 山西综改示范区太原学府园区科技街15号203室 |
11 | 得力集团有限公司 | 13516789534 | 得力 | 浙江宁海县得力工业园 |
12 | 河北木森伟业贸易有限公司 | 18900129089 | 联邦印佳 | 河北省邯郸市丛台区丛台路495号中道大厦商场二层10东号 |
13 | 成都印易纸制品有限公司 | 13708071172 | 輕鬆复智 | 成都高新区紫竹中街14号 |
14 | 石家庄巨仓商贸有限公司 | 17331185201 | 锦蝶 | 河北省石家庄市新华区聚新西路1号中储写字楼2号楼 |
15 | 石家庄巨人之光商贸有限公司 | 18633096367 | 天和兴 | 河北省石家庄市桥西区工农路439号 |
16 | 石家庄市百年旗舰纸业有限公司 | 18564271088 | 印彩 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街126号泰丰观湖小区10号楼1单元2701室 |
17 | 河北楚宁科技有限公司 | 13933171246 | 天威 | 河北省石家庄市长安区广安大街36号时代方舟B座1703室 |
18 | 哈尔滨鑫智通经贸有限责任公司 | 15004528747 | 甄白 | 哈尔滨市南岗区燎原街一曼街2号星源国际a栋11号门市 |
20 | 石家庄聚特商贸有限公司 | 13483139236 | 格之格 | 石家庄市新华区国泰街39号8-3-202 |
最高入围单价或最低入围分值:20.25元
四、主要标的信息
货物类
标包编号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 入围单价 |
Z1300002300041901-4 | 河北谋道科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 金彩山 | A3 80g/㎡ | 40.80元 |
石家庄中品尚源商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 鹤章 | 80克A3 | 41.00元 | |
广东天章信息纸品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 新绿天章 | A3规格,定量80g | 43.00元 | |
天津安妮纸业销售有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 安妮 | A3规格80g | 44.00元 | |
上海安兴实业集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 悠米 | 80g A3 500张/包 5包/箱 | 44.60元 | |
上海钰弘实业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 酷印 | A3复印纸,80g,500张/包,5包/箱 | 45.20元 | |
北京美瑞思诺科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 全聚得 | AG3805 | 45.40元 | |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 晨鸣 | A3 80g | 40.20元 | |
北京日益升网络科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 吉祥鸟 | A3 80g | 46.00元 | |
多林多(北京)科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 创世纪 | 80gA3 | 46.00元 | |
河北研亿科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 晶纯 | A3 80克 | 41.00元 | |
申合信科技集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 合优宗 | A3,80g/包 | 46.90元 | |
河北盛威智能科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 阿芙罗 | 80gA3 | 41.40元 | |
北京金华盛林纸业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 印洁 | 80g A3 | 47.20元 | |
河北石瑞商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 锦语 | A3 80g | 41.60元 | |
北京康乐欣文化用品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 亚美 | A3 | 47.40元 | |
河北石龙数码科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 富士胶片易印 | A3 80g/m2 | 42.00元 | |
石家庄亚业商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 至冠 | A3规格80g | 42.00元 | |
北京广捷富源科贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 二星蓝 | 80克A3 | 48.00元 | |
成都印易纸制品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 輕鬆复智 | A3/80G | 42.26元 | |
石家庄巨仓商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-4包 | 锦蝶 | 80gA3 | 42.40元 | |
Z1300002300041901-3 | 河北谋道科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 金彩山 | A3 70g/㎡ | 33.90元 |
石家庄中品尚源商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 蓝博韵 | 70克A3 | 35.00元 | |
广东天章信息纸品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 新绿天章 | A3规格,定量70g | 37.60元 | |
石家庄少即多商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 博汇 | A3规格70g | 33.42元 | |
天津安妮纸业销售有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 安妮 | A3规格70g | 38.00元 | |
石家庄亚业商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 至冠 | A3规格70g | 34.00元 | |
上海安兴实业集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 悠米 | 70g A3 500张/包 5包/箱 | 39.00元 | |
申合信科技集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 合优宗 | A3 70g/包 | 39.50元 | |
上海钰弘实业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 酷印 | A3复印纸,70g,500张/包,4包/箱 | 39.60元 | |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 晨鸣 | A3 70g | 35.00元 | |
北京美瑞思诺科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 全聚得 | AG3705 | 39.80元 | |
多林多(北京)科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 创世纪 | 70gA3 | 40.00元 | |
北京日益升网络科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 吉祥鸟 | A3 70g | 40.20元 | |
河北盛威智能科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 阿芙罗 | 70gA3 | 35.40元 | |
北京金华盛林纸业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 印洁 | 70g A3 | 40.40元 | |
河北研亿科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 晶纯 | A3 70克 | 35.60元 | |
北京康乐欣文化用品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 亚美 | A3 | 40.50元 | |
湖南省鑫湘锐纸品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 欧芬小秘书 | A3 70g | 41.00元 | |
山西佳和美盛信息科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 佳和美盛 | A3/70g | 36.60元 | |
河北木森伟业贸易有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 联邦印佳 | A3规格70克 | 36.80元 | |
北京广捷富源科贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 二星蓝 | 70克A3 | 42.00元 | |
成都印易纸制品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 輕鬆复智 | A3/70G | 36.98元 | |
河北石龙数码科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 富士胶片易印 | A3 70g/m2 | 37.00元 | |
石家庄巨仓商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-3包 | 锦蝶 | 70g A3 | 37.00元 | |
Z1300002300041901-2 | 河北谋道科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 金彩山 | A4 80g/㎡ | 20.00元 |
石家庄中品尚源商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 鹤章 | 80克A4 | 20.00元 | |
广东天章信息纸品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 新绿天章 | A4规格,定量80g | 21.50元 | |
天津安妮纸业销售有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 安妮 | A4规格80g | 22.00元 | |
上海安兴实业集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 悠米 | 80g A4 500张/包 5包/箱 | 22.30元 | |
上海钰弘实业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 酷印 | A4复印纸,80g,500张/包,5包/箱 | 22.60元 | |
北京美瑞思诺科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 全聚得 | AG4805 | 22.80元 | |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 晨鸣共好 | A4 80g | 20.10元 | |
北京日益升网络科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 吉祥鸟 | A4 80g | 23.00元 | |
贵昌集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 一叶扁舟 | A4 80g 500 张/包 | 23.00元 | |
河北石瑞商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 锦语 | A4 80g | 20.30元 | |
河北研亿科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 晶纯 | A4 80克 | 20.50元 | |
湖南省鑫湘锐纸品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 欧芬小秘书 | A4 80g | 23.50元 | |
北京兴茂天成商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 傲雪 | A4 80g | 23.50元 | |
得力集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 得力 | A4规格80g | 20.70元 | |
河北盛威智能科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 阿芙罗 | 80gA4 | 20.70元 | |
北京金华盛林纸业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 印洁 | 80g A4 | 23.60元 | |
北京康乐欣文化用品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 亚美 | A4 | 23.70元 | |
北京普伟龙祥科技发展有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 普伟 | A4 规格: 80g型号:普伟PW-Z04F | 23.80元 | |
河北石龙数码科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 富士胶片易印 | A4 80g/m2 | 21.00元 | |
石家庄亚业商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 至冠 | A4规格80g | 21.00元 | |
高唐县众成纸业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 奥驰 80g | A4 80g | 24.00元 | |
北京广捷富源科贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 二星蓝 | 80克A4 | 24.00元 | |
成都印易纸制品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 輕鬆复智 | A4/80G | 21.13元 | |
石家庄巨仓商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 锦蝶 | 80gA4 | 21.20元 | |
石家庄市百年旗舰纸业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-2包 | 印彩 | A4/80g | 21.30元 | |
Z1300002300041901-1 | 石家庄中品尚源商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 蓝博韵 | 70克A4 | 18.00元 |
广东天章信息纸品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 新绿天章 | A4规格,定量70g | 18.80元 | |
石家庄少即多商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 博汇 | A4规格70g | 16.71元 | |
天津安妮纸业销售有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 安妮 | A4规格70g | 19.00元 | |
石家庄亚业商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 至冠 | A4规格70g | 17.00元 | |
上海安兴实业集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 悠米 | 70g A4 500张/包 5包/箱 | 19.50元 | |
上海钰弘实业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 酷印 | A4复印纸,70g,500张/包,5包/箱 | 19.80元 | |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 晨鸣共好 | A4 70g | 17.50元 | |
北京日益升网络科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 吉祥鸟 | A4 70g | 20.00元 | |
河北谋道科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 金彩山 | A4 70g/㎡ | 17.60元 | |
多林多(北京)科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 创世纪 | 70gA4 | 20.00元 | |
北京美瑞思诺科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 全聚得 | AG4705 | 20.00元 | |
河北盛威智能科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 阿芙罗 | 70gA4 | 17.70元 | |
北京金华盛林纸业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 印洁 | 70g A4 | 20.20元 | |
北京康乐欣文化用品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 亚美 | A4 | 20.25元 | |
河北研亿科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 晶纯 | A4 70克 | 17.90元 | |
河北石瑞商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | (紫)欣乐 | A4 70g | 18.20元 | |
河北石龙数码科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 富士胶片易印 | A4 70g/m2 | 18.30元 | |
山西佳和美盛信息科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 佳和美盛 | A4/70g | 18.30元 | |
得力集团有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 得力 | A4规格70g | 18.30元 | |
河北木森伟业贸易有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 联邦印佳 | A4规格70克 | 18.40元 | |
成都印易纸制品有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 輕鬆复智 | A4/70G | 18.49元 | |
石家庄巨仓商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 锦蝶 | 70gA4 | 18.50元 | |
石家庄巨人之光商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 天和兴 | A4 70g | 18.50元 | |
石家庄市百年旗舰纸业有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 印彩 | A4/70g | 18.60元 | |
河北楚宁科技有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 天威 | A4 | 18.60元 | |
哈尔滨鑫智通经贸有限责任公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 甄白 | A4 | 18.75元 | |
石家庄聚特商贸有限公司 | 复印纸2024年省级框架协议-1包 | 格之格 | A4-70克 | 18.85元 |
五、评审评委名单
孙秀丽,柴新红,谢正菊,张静,杜国芳(征集人代表),任雪丽(组长),杨国英(征集人代表)
六、代理服务收费金额及金额
本项目代理费总金额: 0.00
本项目代理费收费标准: 无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
九、对本次征集提出询问、请按以下方式联系
1.征集人信息
名 称: 河北省公共资源交易中心
地 址: 石家庄市新华区石清路9号
联系方式: 李晓星 0311-66635031
2.项目联系方式
项目联系人: 杨青
联 系 方 式: 0311-66635042