空调2024年省级框架协议入围结果公告
时间:2024-02-01 来源: 访问量:
一、项目编号: Z1300002300051901
二、项目名称: 空调2024年省级框架协议
三、入围供应商
标包名称:空调2024年省级框架协议-5包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北劲松电子科技有限公司 | 18632185256 | 海尔 | 河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区36号楼底商1号、2号一、二层 |
2 | 河北山松家具有限公司 | 15903119498 | 长虹 | 中储广场1号F座1310室 |
3 | 河北世国科技有限公司 | 18533138306 | 美博(MBO) | 河北省石家庄市正定县金河商务楼E座1420室 |
4 | 石家庄市酷恒商贸有限公司 | 13832191524 | 海信 | 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D座716室 |
5 | 石家庄市雅凯商贸有限公司 | 18932944755 | 美的 | 石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园34号楼底商 |
6 | 河北美舍生态科技有限公司 | 13113887875 | 小天鹅 | 石家庄市裕华区107国道与嘉华路交口东北角嘉华路12号商脉建材装饰城A1区007号 |
7 | 河北淼然商贸有限公司 | 13933068657 | 华凌 | 河北省石家庄市桥西区中山东路158号滨江商务大厦1单元1523 |
最高入围单价或最低入围分值:8180元
标包名称:空调2024年省级框架协议-4包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北丰久机电安装工程有限公司 | 18033777361 | 新科 | 石家庄市裕华区翟营大街41号财库国际商务港1501 |
2 | 河北劲松电子科技有限公司 | 18632185256 | 海尔 | 河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区36号楼底商1号、2号一、二层 |
3 | 河北山松家具有限公司 | 15903119498 | 长虹 | 中储广场1号F座1310室 |
4 | 石家庄市酷恒商贸有限公司 | 13832191524 | 海信 | 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D座716室 |
5 | 河北世国科技有限公司 | 18533138306 | 美博(MBO) | 河北省石家庄市正定县金河商务楼E座1420室 |
6 | 河北三庄科技有限公司 | 18332268661 | 康佳 | 河北省石家庄市新华区学府路与习武街交叉口南行1000米东数第三间3号楼 |
7 | 石家庄市雅凯商贸有限公司 | 18932944755 | 美的 | 石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园34号楼底商 |
8 | 河北美舍生态科技有限公司 | 13113887875 | 小天鹅 | 石家庄市裕华区107国道与嘉华路交口东北角嘉华路12号商脉建材装饰城A1区007号 |
9 | 河北淼然商贸有限公司 | 13933068657 | 华凌 | 河北省石家庄市桥西区中山东路158号滨江商务大厦1单元1523 |
最高入围单价或最低入围分值:5030元
标包名称:空调2024年省级框架协议-3包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北丰久机电安装工程有限公司 | 18033777361 | 新科 | 石家庄市裕华区翟营大街41号财库国际商务港1501 |
2 | 河北世国科技有限公司 | 18533138306 | 美博(MBO) | 河北省石家庄市正定县金河商务楼E座1420室 |
3 | 河北山松家具有限公司 | 15903119498 | 长虹 | 中储广场1号F座1310室 |
4 | 河北德和源电子科技有限公司 | 18730137883 | 海尔 | 石家庄市桥西区滨河街8号滨河新城9-304号 |
5 | 石家庄市酷恒商贸有限公司 | 13832191524 | 海信 | 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D座716室 |
6 | 石家庄市雅凯商贸有限公司 | 18932944755 | 美的 | 石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园34号楼底商 |
7 | 河北为诚为钰机电设备销售有限公司 | 18132163031 | 科龙 | 河北省石家庄市裕华区塔南路195号卓达书香园一区2号楼4单元202室 |
8 | 河北美舍生态科技有限公司 | 13113887875 | 小天鹅 | 石家庄市裕华区107国道与嘉华路交口东北角嘉华路12号商脉建材装饰城A1区007号 |
最高入围单价或最低入围分值:4390元
标包名称:空调2024年省级框架协议-2包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北丰久机电安装工程有限公司 | 18033777361 | 新科 | 石家庄市裕华区翟营大街41号财库国际商务港1501 |
2 | 河北山松家具有限公司 | 15903119498 | 长虹 | 中储广场1号F座1310室 |
3 | 河北劲松电子科技有限公司 | 18632185256 | 海尔 | 河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区36号楼底商1号、2号一、二层 |
4 | 石家庄市酷恒商贸有限公司 | 13832191524 | 海信 | 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D座716室 |
5 | 石家庄市雅凯商贸有限公司 | 18932944755 | 美的 | 石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园34号楼底商 |
6 | 河北美舍生态科技有限公司 | 13113887875 | 小天鹅 | 石家庄市裕华区107国道与嘉华路交口东北角嘉华路12号商脉建材装饰城A1区007号 |
7 | 河北为诚为钰机电设备销售有限公司 | 18132163031 | 科龙 | 河北省石家庄市裕华区塔南路195号卓达书香园一区2号楼4单元202室 |
8 | 石家庄市日晶制冷设备有限公司 | 15032722999 | 扬子 | 石家庄裕华区裕华东路106号金领大厦2-3-1014 |
最高入围单价或最低入围分值:2400元
标包名称:空调2024年省级框架协议-1包
排序 | 供应商 | 联系电话 | 品牌 | 供应商地址 |
1 | 河北山松家具有限公司 | 15903119498 | 长虹 | 中储广场1号F座1310室 |
2 | 河北德和源电子科技有限公司 | 18730137883 | 海尔 | 石家庄市桥西区滨河街8号滨河新城9-304号 |
3 | 石家庄市雅凯商贸有限公司 | 18932944755 | 美的 | 石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园34号楼底商 |
4 | 石家庄市酷恒商贸有限公司 | 13832191524 | 海信 | 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D座716室 |
5 | 河北美舍生态科技有限公司 | 13113887875 | 小天鹅 | 石家庄市裕华区107国道与嘉华路交口东北角嘉华路12号商脉建材装饰城A1区007号 |
6 | 河北为诚为钰机电设备销售有限公司 | 18132163031 | 科龙 | 河北省石家庄市裕华区塔南路195号卓达书香园一区2号楼4单元202室 |
7 | 河北淼然商贸有限公司 | 13933068657 | 华凌 | 河北省石家庄市桥西区中山东路158号滨江商务大厦1单元1523 |
最高入围单价或最低入围分值:2180元
四、主要标的信息
货物类
标包编号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 入围单价 |
Z1300002300051901-5 | 河北劲松电子科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-5包 | 海尔 | KFRd-120LW/5YAF82 | 7100.00元 |
河北山松家具有限公司 | 空调2024年省级框架协议-5包 | 长虹 | KFR-120LW/ZDTTW2+R2 | 7145.00元 | |
河北世国科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-5包 | 美博(MBO) | KFRD-120LW/BPSV1-N1 | 7200.00元 | |
石家庄市酷恒商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-5包 | 海信 | KFR-125LW/G891S-X1 | 7600.00元 | |
石家庄市雅凯商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-5包 | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 7800.00元 | |
河北美舍生态科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-5包 | 小天鹅 | RFD-120LW/N10(SD)-B2 | 7980.00元 | |
河北淼然商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-5包 | 华凌 | RFD-120LWSN8HGB2 | 8180.00元 | |
Z1300002300051901-4 | 河北丰久机电安装工程有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 新科 | KFRd-72LW/BpNYC+1W | 4250.00元 |
河北劲松电子科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 海尔 | KFR-72LW/03XDB82U1 | 4300.00元 | |
河北山松家具有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 长虹 | KFR-72LW/ZDTTW2+R1 | 4350.00元 | |
石家庄市酷恒商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 海信 | KFR-72LW/G888J-X1 | 4500.00元 | |
河北世国科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 美博(MBO) | KFRD-72LW/BPV1-N1 | 4500.00元 | |
河北三庄科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 康佳 | KFR-72LW/AP1-MC | 4610.00元 | |
石家庄市雅凯商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A | 4880.00元 | |
河北美舍生态科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 小天鹅 | KFR-72LW/W11(BDN8)-1 | 4980.00元 | |
河北淼然商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-4包 | 华凌 | KFR-72LW/N8HF2 | 5030.00元 | |
Z1300002300051901-3 | 河北丰久机电安装工程有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 新科 | KFRD-50GW/BpNSD+1 | 3150.00元 |
河北世国科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 美博(MBO) | KFRD-50GW/BPE1-N1 | 3450.00元 | |
河北山松家具有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 长虹 | KFR-51GW/Q6D+R1 | 3480.00元 | |
河北德和源电子科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 海尔 | KFR-50GW/18MEA81U1 | 3750.00元 | |
石家庄市酷恒商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 海信 | KFR-50GW/G860H-X1 | 3850.00元 | |
石家庄市雅凯商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 美的 | KFR-50GW/G1-1 | 4180.00元 | |
河北为诚为钰机电设备销售有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 科龙 | KFR-50GW/LN1H-X1 | 4390.00元 | |
河北美舍生态科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-3包 | 小天鹅 | KFR-50GW/N10-2 | 4390.00元 | |
Z1300002300051901-2 | 河北丰久机电安装工程有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 新科 | KFRD-35GW/BpNSD+1W | 1900.00元 |
河北山松家具有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 长虹 | KFR-35GW/ZDHID(W2-G)+R2 | 2080.00元 | |
河北劲松电子科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 海尔 | KFR-35GW/20MCA82 | 2100.00元 | |
石家庄市酷恒商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 海信 | KFR-35GW/G117U-X1 | 2150.00元 | |
石家庄市雅凯商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 美的 | KFR-35GW/G3-2 | 2268.00元 | |
河北美舍生态科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 小天鹅 | KFR-35GW/W11(BDN8)-1 | 2370.00元 | |
河北为诚为钰机电设备销售有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 科龙 | KFR-35GW/QL1U-X1 | 2400.00元 | |
石家庄市日晶制冷设备有限公司 | 空调2024年省级框架协议-2包 | 扬子 | KFRd-35GW/LFG052fT1 | 2400.00元 | |
Z1300002300051901-1 | 河北山松家具有限公司 | 空调2024年省级框架协议-1包 | 长虹 | KFR-26GW/ZDHID(W1-G)+R2 | 1940.00元 |
河北德和源电子科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-1包 | 海尔 | KFR-26GW/AOMCC82 | 1950.00元 | |
石家庄市雅凯商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-1包 | 美的 | KFR-26GW/G3-2 | 1990.00元 | |
石家庄市酷恒商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-1包 | 海信 | KFR-26GW/G117X-X1 | 2030.00元 | |
河北美舍生态科技有限公司 | 空调2024年省级框架协议-1包 | 小天鹅 | KFR-26GW/W11(bdn8)-1 | 2080.00元 | |
河北为诚为钰机电设备销售有限公司 | 空调2024年省级框架协议-1包 | 科龙 | KFR-26GW/QL1U-X1 | 2140.00元 | |
河北淼然商贸有限公司 | 空调2024年省级框架协议-1包 | 华凌 | KFR-26GW/N8HL1 | 2180.00元 |
五、评审评委名单
宫建中(征集人代表),安慧勇(征集人代表),史巧娜,要广烁(组长),赵艳玲,赵建军,杨通强
六、代理服务收费金额及金额
本项目代理费总金额: 0.00
本项目代理费收费标准: 无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
九、对本次征集提出询问、请按以下方式联系
1.征集人信息
名 称: 河北省公共资源交易中心
地 址: 石家庄市新华区石清路9号
联系方式: 王聪 0311-66635035
2.项目联系方式
项目联系人: 李雷
联 系 方 式: 0311-66635024